返回
20211022塑城行情
2021年10月22日 10点0分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 17600 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 18100 | →0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 18900 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 16000 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13800 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11800 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11450 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 13100 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14000 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9500 | 50↓ |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9600 | 100↓ |
PP | R370Y | 韩国SK | 12400 | 200↓ |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9700 | 100↓ |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9700 | 100↓ |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 26300 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 27700 | →0 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 29700 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 18600 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 17500 | →0 |
PA6 | F223D | DSM | 26100 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 22200 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 24000 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 35000 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 17200 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 17300 | →0 |
| 周五行情评述
硬胶ABS、PS小幅下跌,市场需求一般,后势价格弱势运行;软胶PP、PE冲高回落,贸易商随行出货,后势价格小幅下跌。
工程塑料POM、PA、PMMA价格坚挺;PC市场小幅下跌运行为主。
